Rolex – Serial numbers and years
2011 – | Random serial |
2010 | G |
2009 | V |
2008 | M OR V |
2007 | M OR Z |
2006 | D OR Z |
2005 | D |
2005 | F |
2004 | F |
2003 | F |
2002 | Y |
2001 | K OR Y |
2000 | K,000,001 |
2000 | P,000,001 |
1999 | A,000,001 |
1998 | U,932,144 |
1997 | U,000,001 |
1996 | T,000,001 |
1995 | W,000,001 |
1994 | S,860,880 |
1993 | S,000,001 |
1992 | C,000,001 |
1991 | N,000,001 |
1991 | X,000,001 |
1990 | E,000,001 |
1989 | L,980,000 |
1988 | R,598,200 |
1987 | R,000,001 |
1987 | 9,400,000 |
1986 | 8,900,000 |
1985 | 8,614,000 |
1984 | 8,070,022 |
1983 | 7,400,000 |
1982 | 7,100,000 |
1981 | 6,520,870 |
1980 | 6,434,000 |
1979 | 5,737,030 |
1978 | 5,000,000 |
1977 | 5,008,000 |
1976 | 4,115,299 |
1975 | 3,862,196 |
1974 | 3,567,927 |
1973 | 3,200,268 |
1972 | 2,890,459 |
1971 | 2,589,295 |
1970 | 2,241,882 |
1969 | 1,900,000 |
1968 | 1,752,000 |
1967 | 1,538,435 |
1966 | 1,200,000 |
1965 | 1,100,000 |
1964 | 1,008,889 |
1963 | 824,000 |
1962 | 744,000 |
1961 | 643,153 |
1960 | 516,000 |
1959 | 399,453 |
1958 | 328,000 |
1957 | 224,000 |
1956 | 133,061 |
1955 | 97,000 |
1954 | 23,000 |
1953 | 855,726 |
1952 | 726,639 |
1951 | 709,249 |
1950 | 650,000 |
1949 | 635,000 |
1948 | 628,84 |
1947 | 529,163 |
1946 | 367,946 |
1945 | 302,459 |
1944 | 269,561 |
1943 | 230,878 |
1942 | 143,509 |
1941 | 106,047 |
1940 | 99,775 |
1939 | 71,224 |
1938 | 43,739 |
1937 | 40,92 |
1936 | 36,856 |
1935 | 34,336 |
1934 | 30,823 |
1933 | 29,562 |
1932 | 29,132 |
1931 | 26,000 |
1930 | 23,186 |
1929 | 22,000 |
1928 | 23,969 |
1927 | 20,19 |
1926 | 0,001 |
Tudor – Serial numbers and year
240000 | 1956 |
250000 | 1957 |
260000 | 1958 |
270000 | 1959 |
280000 | 1960 |
340000 | 1961 |
340000 | 1962 |
390000 | 1963 |
430000 | 1964 |
430000 | 1965 |
560000 | 1966 |
590000 | 1967 |
620000 | 1968 |
680000 | 1969 |
740000 | 1970 |
750000 | 1971 |
770000 | 1972 |
790000 | 1973 |
810000 | 1974 |
830000 | 1975 |
840000 | 1976 |
860000 | 1977 |
880000 | 1978 |
900000 | 1979 |
930000 | 1980 |
950000 | 1981 |
970000 | 1982 |
980000 | 1983 |
990000 | 1984 |
140000 | 1985 |
170000 | 1986 |
190000 | 1987 |
210000 | 1988 |
260000 | 1989 |
B330000 | 1990 |
B360000 | 1991 |
B390000 | 1992 |
B500000 | 1993 |
B560000 | 1994 |
B590000 | 1995 |
B790000 | 1996 |
B850000 | 1997 |
B990000 | 1998 |
H130000 | 1999 |
H170000 | 2000 |
H240000 | 2001 |
H300000 | 2002 |
Omega – Serial numbers and years
1891-1900 |
SERIAL NUMBER 1891-1900 |
500000+ 1895 |
1000000+ 1900 |
1901-1910 |
SERIAL NUMBER 1901-1910 |
2000000+ 1902 |
2500000+ 1905 |
3000000+ 1908 |
1911-1920 |
SERIAL NUMBER 1911-1920 |
4000000+ 1912 |
5000000+ 1916 |
1921-1930 |
SERIAL NUMBER 1921-1930 |
6000000+ 1923 |
7000000+ 1925 |
7500000+ 1930 |
1931-1940 |
SERIAL NUMBER 1931-1940 |
8500000+ 1935 |
9000000+ 1939 |
1941-1950 |
SERIAL NUMBER 1941-1950 |
9500000+ 1943 |
10000000+ 1944 |
11000000+ 1947 |
12000000+ 1950 |
1951-1960 |
SERIAL NUMBER 1951-1960 |
13000000+ 1952 |
14000000+ 1954 |
15000000+ 1956 |
16000000+ 1958 |
17000000+ 1960 |
1961-1970 |
SERIAL NUMBER 1961-1970 |
18000000+ 1961 |
19000000+ 1962 |
20000000+ 1963 |
21000000+ 1964 |
22000000+ 1965 |
23000000+ 1966 |
25000000+ 1967 |
26000000+ 1968 |
28000000+ 1969 |
30000000+ 1970 |
1971-1980 |
SERIAL NUMBER 1971-1980 |
33000000+ 1971 |
34000000+ 1972 |
36000000+ 1973 |
38000000+ 1974 |
39000000+ 1975 |
40000000+ 1977 |
41000000+ 1978 |
42000000+ 1979 |
44000000+ 1980 |
1981-1990 |
SERIAL NUMBER 1981-1990 |
45000000+ 1982 |
48000000+ 1984 |
49000000+ 1985 |
50000000+ 1986 |
51000000+ 1989 |
1991-2000 |
SERIAL NUMBER 1991-2000 |
53000000+ 1991 |
54000000+ 1993 |
55000000+ 1995 |
56000000+ 1998 |
59800000+ 1999 |
61000000+ 2000 |
2001-2010 |
SERIAL NUMBER 2001-2010 |
65000000+ 2001 |
65500000+ 2002 |
68000000+ 2003 |
70000000+ 2004 |
72000000+ 2005 |
Another Omega serial number time table
OMEGA SERIAL NUMBERS | |||
NUMBERS # | YEAR | ||
From | To | ||
1 | 3.056 | 1853 – 1856 | |
3.057 | 19.904 | 1857 – 1870 | |
19.905 | 36.187 | 1871 – 1875 | |
36.188 | 51.101 | 1876 – 1880 | |
51.102 | 79.299 | 1881 – 1885 | |
79.300 | 96.836 | 1886 – 1890 | |
96.837 | 100.200 | 1891 – 1996 | |
10.960 | 51.325 | 1897 – 1906* | |
51.326 | 58.206 | 1907 – 1910 | |
58.207 | 83.778 | 1911 – 1912 | |
83.779 | 112.866 | 1913 – 1916 | |
112.867 | 139.446 | 1917 – 1918 | |
139.447 | 201.444 | 1919 – 1920 | |
201.645 | 250.622 | 1921 – 1922 | |
250.623 | 390.984 | 1923 – 1924 | |
390.985 | 365.000 | 1925 – 1926 | |
365.001 | 434.500 | 1927 – 1928 | |
434.501 | 465.400 | 1929 – 1930 | |
465.401 | 511.700 | 1931 – 1933 | |
511.701 | 727.500 | 1934 – 1936 | |
727.501 | 1.052.800 | 1937 – 1939 | |
1.052.801 | 1.128.616 | 1940 | |
1.128.617 | 1.188.976 | 1941 | |
1.188.977 | 1.324.418 | 1942 | |
1.324.419 | 1.450.276 | 1943 | |
1.450.277 | 1.549.720 | 1944 | |
1.549.721 | 1.675.720 | 1945 | |
1.675.721 | 1.746.530 | 1946 | |
1.746.531 | 1.940.110 | 1947 | |
1.940.111 | 2.140.000 | 1948 | |
2.140.001 | 2.293.210 | 1949 | |
2.293.211 | 2.432.999 | 1950 | |
2.433.000 | 2.621.999 | 1951 | |
2.622.000 | 2.810.999 | 1952 | |
2.811.000 | 3.118.999 | 1953 | |
3.119.000 | 3.289.999 | 1954 | |
3.290.000 | 3.476.999 | 1955 | |
3.477.000 | 3.713.999 | 1956 | |
3.714.000 | 3.999.999 | 1957 | |
4.000.000 | 4.334.999 | 1958 | |
4.335.000 | 4.559.999 | 1959 | |
4.560.000 | 4.867.000 | 1960 | |
4.868.000 | 5.197.999 | 1961 | |
5.198.000 | 5.932.999 | 1962 | |
5.933.000 | 6.498.999 | 1963 | |
6.499.000 | 7.039.999 | 1964 | |
7.040.000 | 8.280.999 | 1965 | |
8.281.000 | 8.864.999 | 1966 | |
8.865.000 | 9.910.999 | 1967 | |
9.911.000 | 10.492.999 | 1968 | |
10.493.000 | 11.594.999 | 1969 | |
11.595.000 | 13.046.119 | 1970 | |
13.046.120 | 13.996.999 | 1971 | |
13.997.000 | 16.173.999 | 1972* | |
16.174.000 | 16.811.999 | 1973 | |
16.812.000 | 18.902.999 | 1974 | |
18.903.000 | 19.397.999 | 1975 | |
19.398.000 | 20.030.999 | 1976 | |
20.031 | 21.093 | 1977 | |
21.094 | 21.515 | 1978 | |
21.516 | 22.097 | 1979 | |
22.098 | 22.857 | 1980 | |
22.858 | 23.238 | 1981 | |
23.239 | 23.596 | 1982 | |
23.597 | 23.905 | 1983 |
Longines
Movement production dates
Year | SERIAL# | Year | SERIAL# | Year | SERIAL# |
1867 | 1 | 1911 | 2 500 000 | 1937 | 5,500,000 |
1870 | 20 000 | 1912 | 2 750 000 | 1938 | 5,750,000 |
1875 | 100 000 | 1913 | 3 000 000 | 1940 | 6,000,000 |
1882 | 250000 | 1915 | 3 250 000 | 1945 | 7,000,000 |
1888 | 500 000 | 1917 | 3 500 000 | 1950 | 8,000,000 |
1893 | 750 000 | 1919 | 3 750 000 | 1953 | 9,000,000 |
1899 | 1 000 000 | 1922 | 4 000 000 | 1956 | 10,000,000 |
1901 | 1 250 000 | 1925 | 4 250 000 | 1959 | 11,000,000 |
1904 | 1 500 000 | 1926 | 4 500 000 | 1962 | 12,000,000 |
1905 | 1 750 000 | 1928 | 4 750 000 | 1966 | 13,000,000 |
1907 | 2 000 000 | 1929 | 5 000 000 | 1967 | 14,000,000 |
1909 | 2 250 000 | 1934 | 5 250 000 | 1969 | 15,000,000 |
Rolex clasp codes
År | Kod |
1976 | A* |
1977 | B |
1978 | C* |
1979 | D |
1980 | E |
1981 | F |
1982 | G |
1983 | I-1* |
1984 | I* |
1985 | 3* |
1986 | K* |
1987 | L* |
1988 | M* |
1989 | N* |
1990 | 0 |
1991 | P |
1992 | Q* |
1993 | R |
1994 | S |
1995 | T or W |
1996 | V |
1997 | Z |
1998 | Z or W |
1999 | X |
2000 | AB |
2001 | DE |
2002 | DT |
2003 | AD |
2004 | CL |
2005 | MA |
2006 | OP |
2007 | E0 |
Certina Serial numbers
1938 | 0’000’000? |
1948 | 1’300’000 |
1949 | 1’500’000 |
1950 | 1’700’000 |
1951 | 1’900’000 |
1952 | 2’100’000 |
1953 | 2’300’000 |
1954 | 2’500’000 |
1955 | 2’700’000 |
1956 | 2’900’000 |
1957 | 3’100’000 |
1958 | 3’300’000 |
1959 | 3’500’000 |
1960 | 3’700’000 |
1961 | 3’900’000 |
1962 | 4’200’000 |
1963 | 4’500’000 |
1964 | 5’000’000 |
1965 | 5’500’000 |
1966 | 6’000’000 |
1967 | 6’500’000 |
1968 | 7’000’000 |
1969 | 7’500’000 |
1970 | 8’000’000 |
1971 | 8’500’000 |
1972 | 9’000’000 |
1973 | 9’600’000 |
Tissot Serial numbers
1 | 3.056 | 1853 – 1856 |
3.057 | 19.904 | 1857 – 1870 |
19.905 | 36.187 | 1871 – 1875 |
36.188 | 51.101 | 1876 – 1880 |
51.102 | 79.299 | 1881 – 1885 |
79.300 | 96.836 | 1886 – 1890 |
96.837 | 100.200 | 1891 – 1996 |
10.960 | 51.325 | 1897 – 1906* |
51.326 | 58.206 | 1907 – 1910 |
58.207 | 83.778 | 1911 – 1912 |
83.779 | 112.866 | 1913 – 1916 |
112.867 | 139.446 | 1917 – 1918 |
139.447 | 201.444 | 1919 – 1920 |
201.645 | 250.622 | 1921 – 1922 |
250.623 | 390.984 | 1923 – 1924 |
390.985 | 365.000 | 1925 – 1926 |
365.001 | 434.500 | 1927 – 1928 |
434.501 | 465.400 | 1929 – 1930 |
465.401 | 511.700 | 1931 – 1933 |
511.701 | 727.500 | 1934 – 1936 |
727.501 | 1.052.800 | 1937 – 1939 |
1.052.801 | 1.128.616 | 1940 |
1.128.617 | 1.188.976 | 1941 |
1.188.977 | 1.324.418 | 1942 |
1.324.419 | 1.450.276 | 1943 |
1.450.277 | 1.549.720 | 1944 |
1.549.721 | 1.675.720 | 1945 |
1.675.721 | 1.746.530 | 1946 |
1.746.531 | 1.940.110 | 1947 |
1.940.111 | 2.140.000 | 1948 |
2.140.001 | 2.293.210 | 1949 |
2.293.211 | 2.432.999 | 1950 |
2.433.000 | 2.621.999 | 1951 |
2.622.000 | 2.810.999 | 1952 |
2.811.000 | 3.118.999 | 1953 |
3.119.000 | 3.289.999 | 1954 |
3.290.000 | 3.476.999 | 1955 |
3.477.000 | 3.713.999 | 1956 |
3.714.000 | 3.999.999 | 1957 |
4.000.000 | 4.334.999 | 1958 |
4.335.000 | 4.559.999 | 1959 |
4.560.000 | 4.867.000 | 1960 |
4.868.000 | 5.197.999 | 1961 |
5.198.000 | 5.932.999 | 1962 |
5.933.000 | 6.498.999 | 1963 |
6.499.000 | 7.039.999 | 1964 |
7.040.000 | 8.280.999 | 1965 |
8.281.000 | 8.864.999 | 1966 |
8.865.000 | 9.910.999 | 1967 |
9.911.000 | 10.492.999 | 1968 |
10.493.000 | 11.594.999 | 1969 |
11.595.000 | 13.046.119 | 1970 |
13.046.120 | 13.996.999 | 1971 |
13.997.000 | 16.173.999 | 1972 |
16.174.000 | 16.811.999 | 1973 |
16.812.000 | 18.902.999 | 1974 |
18.903.000 | 19.397.999 | 1975 |
19.398.000 | 20.030.999 | 1976 |
20.031 | 21.093 | 1977 |
21.094 | 21.515 | 1978 |
21.516 | 22.097 | 1979 |
22.098 | 22.857 | 1980 |
22.858 | 23.238 | 1981 |
23.239 | 23.596 | 1982 |
23.597 | 23.905 | 1983 |
Eterna Serial Numbers
1917 1 850 000 |
1918 1 890 000 |
1919 1 930 000 |
1920 1 970 000 |
1921 2 010 000 |
1922 2 050 000 |
1923 2 090 000 |
1924 2 130 000 |
1925 2 170 000 |
1926 2 210 000 |
1927 2 250 000 |
1928 2 290 000 |
1929 2 330 000 |
1930 2 370 000 |
1931 2 410 000 |
1932 2 450 000 |
1933 2 500 000 – 2 451 950 |
1934 2 550 000 |
1935 2 600 000 |
1936 2 650 000 |
1937 2 700 000 – 2 740 007 |
1938 2 750 000 |
1939 2 800 000 |
1940 2 850 000 |
1941 2 900 000 |
1942 2 950 000 |
1943 3 000 000 |
1944 3 050 000 |
1945 3 100 000 |
1946 3 170 000 |
1947 3 240 000 |
1948 3 310 000 |
1949 3 380 000 |
1950 3 450 000 |
1951 3 520 000 |
1952 3 600 000 |
1953 3 700 000 |
1954 3 800 000 |
1955 3 900 000 |
1956 4 000 000 |
1957 4 100 000 – 4 059 XXX |
1958 4 200 000 |
1959 4 300 000 |
1960 4 400 000 |
1961 4 500 000 |
1962 4 650 000 |
1963 4 800 000 |
1964 4 950 000 |
1965 5 100 000 |
1966 5 250 000 |
1967 5 400 000 |
1968 5 550 000 |
1969 5 700 000 |
1970 5 850 000 |
1971 6 000 000 – 5 909 304 |
1972 6 100 000 |
1973 6 200 000 |
1974 6 300 000 |
Rolex Bracelets end links year
Rolex Submariner | Bracelet / Endlinks | Bracelet / Endlinks | Bracelet / Endlinks |
6538 | 7206 / 58 | ||
6536 | 7206 / 58 | ||
5508 | 7206 / 58 | ||
5512 | 7206 / 58 | 9315 / 280 | 93150 / 580 |
5513 | 7206 / 58 | 9315 / 280 | 93150 / 580 |
1680 | 9315 / 280 | 93150 / 580 | |
16800 | 93150 / 501B | ||
168000 | 93150 / 501B | ||
16610 | 93150 / 501B | 93250 / SEL | |
14060 | 93150 / 501B | ||
116610 | 97200 / SEL | ||
Rolex Sea Dweller | Bracelet / Endlinks | Bracelet / Endlinks | |
1665 | 9315 / 380 | 93150 / 585 | |
16660 | 93160 / 592 SEL | ||
16600 | 93160/592B SEL | 93160A/592B SEL | |
116600 | 98210 / SEL | ||
Rolex GMT Master | Bracelet / Endlinks | Bracelet / Endlinks | Bracelet / Endlinks |
6542 | 7206 / 80 | ||
1675 | 7206 / 58 | 7836 / 280 | 78360 / 580 |
16750 | 78360 / 580 | ||
16700 | 78360 / 501B | 78790A / SEL | |
16710 | 78360 / 501 | 78790A / SEL | |
16760 | 78360 / 501 | 78790A / SEL | |
116710 | 78200 / SEL |